Consumo de Derivados de Petróleo - Regiões Administrativas Estado de São Paulo (2020)

Ano:
Consumo registrado em Litros
REGIÕES GASOLINA ÓLEO QUEROSENE GLP ASFALTO TOTAL %
AUTOMOTIVA AVIAÇÃO DIESEL/td> COMBUSTÍVEL AVIAÇÃO ILUMINANTE
ARAÇATUBA 407,882,175 462,016 867,355,518 8,810,955 1,208,603,283 15,000 241,098,707 33,032,352 2,767,260,006 11.03
BARRETOS 105,336,968 27,131 347,543,537 4,451,841 0 0 57,103,667 7,057,487 521,520,631 2.08
BAURU 336,561,035 1,001,731 713,161,088 4,563,343 5,127,836 0 216,006,669 35,703,241 1,312,124,943 5.23
CAMPINAS 1,239,353,048 1,162,782 1,952,667,514 29,269,890 339,010,669 14,800 633,037,163 174,309,866 4,368,825,732 17.41
CENTRAL 274,194,003 119,000 404,156,465 1,600,210 0 0 135,798,237 18,971,544 834,839,459 3.33
FRANCA 195,776,221 340,917 495,616,730 77,763 5,816,326 30,000 82,159,669 30,981,031 810,798,657 3.23
SÃO PAULO 554,810,289 732,932 1,088,074,827 11,493,578 6,214,858 0 294,111,765 50,687,726 2,006,125,975 8.00
MARÍLIA 1,949,337,822 811,628 2,043,504,716 25,948,850 142,192,547 40,000 651,436,372 111,638,648 4,924,910,583 19.63
PRESIDENTE PRUDENTE 343,483,127 229,723 648,940,813 1,934,855 1,438,620 0 163,547,424 33,931,593 1,193,506,155 4.76
RIBEIRÃO PRETO 204,741,205 637,286 287,030,704 10,152,012 0 0 116,754,307 8,145,791 627,461,305 2.50
SANTOS 37,589,020 20,317 59,782,500 0 0 0 18,928,557 252,377 116,572,771 0.46
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 535,406,614 194,074 1,318,158,315 8,692,202 26,622,400 30,000 293,066,296 24,954,423 2,207,124,324 8.80
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 326,785,435 360,221 540,328,760 4,104,735 2,103,414 0 106,867,061 19,220,169 999,769,795 3.98
SOROCABA 203,879,611 87,572 602,647,700 12,285,087 0 40,000 98,833,374 22,238,475 940,011,819 3.75
REGISTRO 234,468,626 610,099 347,478,554 2,736,997 43,000 0 96,346,943 10,485,185 692,169,404 2.76
ITAPEVA 227,326,096 70,291 395,510,021 1,191,022 0 10,000 120,265,900 21,682,257 766,055,587 3.05
TOTAL 7,176,931,295 6,867,720 12,111,957,762 127,313,339 1,737,172,953 179,800 3,325,362,111 603,292,165 25,089,077,145 100
Consumo registrado em Litros